| Stand: | 31.12.2023 |
| Nation: | melderechtlich erfasst: |
| Afghanistan | 48 |
| Brasilianisch | 1 |
| Demokr. Rep. Kongo | 8 |
| Eritrea | 6 |
| Gambia | 3 |
| Ghana | 1 |
| Guinea | 1 |
| Irak | 3 |
| Iran | 7 |
| Israel | 1 |
| Jemen | 21 |
| Jordanien | 5 |
| Mali | 1 |
| Nigeria | 33 |
| Pakistan | 16 |
| Senegal | 1 |
| Sierra-Leone | 7 |
| Somalia | 17 |
| Syrien | 5 |
| Tansania | 5 |
| Türkei | 16 |
| Uganda | 3 |
| ungeklärt | 4 |
| Gesamt | 213 |
|---|
| für Asylbewerber: 4 |